| coverage_en | coverage_ar | unit_en | unit_ar | year | value |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | GWh | جيجا وات.ساعة | 2013 | 565 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | GWh | جيجا وات.ساعة | 2014 | 587 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | GWh | جيجا وات.ساعة | 2015 | 287 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | GWh | جيجا وات.ساعة | 2016 | 294 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | GWh | جيجا وات.ساعة | 2017 | 701 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | GWh | جيجا وات.ساعة | 2018 | 1186 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter