| Year | economic measure_EN | economic measure_AR | In Million AED |
|---|---|---|---|
| 2010 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | -49661.9950092887 |
| 2011 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | 36070.2419933271 |
| 2012 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | 51330.3135980241 |
| 2013 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | 38301.6157525067 |
| 2014 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | -33955.90988491 |
| 2015 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | -89138.3723053241 |
| 2016 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | -42301.5597814483 |
| 2017 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | -2754.84632687873 |
| 2018 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | 59017.4354945403 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter