| Quarter | economic measure_EN | economic measure_AR | In Million AED |
|---|---|---|---|
| Q1-2012 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 21862.3710391601 |
| Q2-2012 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 22098.8756562537 |
| Q3-2012 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 24520.300802609 |
| Q4-2012 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 17480.8333648368 |
| Q1-2013 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 22543.75725026 |
| Q2-2013 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 31247.7436846801 |
| Q3-2013 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 13025.19779813 |
| Q4-2013 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 8311.35570750134 |
| Q1-2014 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | -6468.14991067999 |
| Q2-2014 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 14893.49784887 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter