Mass wedding participants by income range, emirate 2013-2020 Create Visualization

Data Preview

5
0
0
Year Income Group emiratecode Emirates Ar Emirates En Coordinates Count
2013 15001 - 20000 1 أبو ظبي Abu Dhabi 24.4539° N, 54.3773° E 1
2014 <= 10000 1 أبو ظبي Abu Dhabi 24.4539° N, 54.3773° E 2
2014 10001 - 15000 1 أبو ظبي Abu Dhabi 24.4539° N, 54.3773° E 1
2014 10001 - 15000 3 الشارقة Sharjah 25.3463° N, 55.4209° E 2
2014 10001 - 15000 8 العين Al Ain 24.1302° N, 55.8023° E 3
2014 15001 - 20000 1 أبو ظبي Abu Dhabi 24.4539° N, 54.3773° E 1
2014 15001 - 20000 3 الشارقة Sharjah 25.3463° N, 55.4209° E 1
2014 15001 - 20000 8 العين Al Ain 24.1302° N, 55.8023° E 1
2014 15001 - 20000 6 الفجيرة Fujairah 25.4111° N, 56.2482° E 1
2014 15001 - 20000 7 رأس الخيمة Ras Alkhaimah 25.6741° N, 55.9804° E 2

Create basic charts

Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.

Explore Our Developer Experience

Interact with our functional API in (Python, JavaScript, Curl)