| year | Educational Status_ar | Educational Status_en | value |
|---|---|---|---|
| 2014 | أمي | Illiterate | 7 |
| 2014 | يقرأ ويكتب | Reads and writes | 7 |
| 2014 | ابتدائي | Primary | 30 |
| 2014 | إعدادي | Preparatory | 72 |
| 2014 | ثانوي | Secondary | 77 |
| 2014 | دبلوم | Below University | 17 |
| 2014 | جامعي | University | 40 |
| 2014 | غير مبين | Not Stated | 0 |
| 2015 | أمي | Illiterate | 8 |
| 2015 | يقرأ ويكتب | Reads and writes | 8 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter