| Year | Category_EN | Category_AR | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | Total number of AIR series Competitions | العدد الإجمالي لمسابقات سلسلة الذكاء الاصطناعي والروبوتات | 1 |
| 2015 | Total number of AIR series Categories | العدد الجمالي لفئات مسابقات سلسلة الذكاء الاصطناعي والروبوتات | 2 |
| 2015 | Total number of AIR series Participants | العدد الإجمالي للمشاركين في مسابقات سلسلة الذكاء الاصطناعي والروبوتات | 35 |
| 2015 | Number of AIR series Categories which target participants at ages from 6 to 9 years old | عدد فئات مسابقات سلسلة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتي تستهدف الطلبة من عمر 6 إلى 9 أعوام | 1 |
| 2015 | Number of AIR series Categories which target participants at ages from 10 to 13 years old | عدد فئات مسابقات سلسلة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتي تستهدف الطلبة من عمر 10 إلى 13 أعوام | 1 |
| 2015 | Number of AIR series Categories which target participants at ages from 14 to 17 years old | عدد فئات مسابقات سلسلة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتي تستهدف الطلبة من عمر 14 إلى 17 أعوام | 1 |
| 2016 | Total number of AIR series Competitions | العدد الإجمالي لمسابقات سلسلة الذكاء الاصطناعي والروبوتات | 2 |
| 2016 | Total number of AIR series Categories | العدد الجمالي لفئات مسابقات سلسلة الذكاء الاصطناعي والروبوتات | 4 |
| 2016 | Total number of AIR series Participants | العدد الإجمالي للمشاركين في مسابقات سلسلة الذكاء الاصطناعي والروبوتات | 731 |
| 2016 | Number of AIR series Categories which target participants at ages from 6 to 9 years old | عدد فئات مسابقات سلسلة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتي تستهدف الطلبة من عمر 6 إلى 9 أعوام | 2 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter