| year | Emirate_en | Emirate_ar | gender_en | ender_ar | age_en | age_ar | type_en | type_ar | counts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Abu Dhabi1 | أبوظبي1 | Male | ذكور | Less than 4 Years | أقل من 4 سنوات | 36707 | ||
| 2018 | Dubai | دبي | Male | ذكور | Less than 4 Years | أقل من 4 سنوات | 2254 | ||
| 2018 | Sharjah | الشارقة | Male | ذكور | Less than 4 Years | أقل من 4 سنوات | 922 | ||
| 2018 | Ajman | عجمان | Male | ذكور | Less than 4 Years | أقل من 4 سنوات | 87 | ||
| 2018 | Umm Al - Quwain | أم القيوين | Male | ذكور | Less than 4 Years | أقل من 4 سنوات | 863 | ||
| 2018 | Ras Al - Khaimah | رأس الخيمة | Male | ذكور | Less than 4 Years | أقل من 4 سنوات | 1448 | ||
| 2018 | Fujairah | الفجيرة | Male | ذكور | Less than 4 Years | أقل من 4 سنوات | 41 | ||
| 2018 | Abu Dhabi1 | أبوظبي1 | Male | ذكور | 4 Years and above | 4 سنوات فأكثر | 25784 | ||
| 2018 | Dubai | دبي | Male | ذكور | 4 Years and above | 4 سنوات فأكثر | 2193 | ||
| 2018 | Sharjah | الشارقة | Male | ذكور | 4 Years and above | 4 سنوات فأكثر | 657 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter