The dataset presents the medical admission disaggregated based on speciality and district documented in 2002
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Admissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض باطنية | Internal Medicine | 5003 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 322 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض قلــــب | Cardiology | 2322 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امراض عصبية | Neurology | 293 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض نفسیة | Psychiatry | 1302 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جلدية وتناسلیة | Dermatology | 41 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | اطفال باطنـــة | Paediatric Medicine | 3693 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جراحة عامــــة | General Surgery | 4244 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جــــراحة صدر | Thoracic Surgery | 47 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جــــراحة قلب | Cardiac Surgery | 173 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter