The dataset presents the medical admission disaggregated based on speciality and district documented in 2007
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Admissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | دبي | Dubai | امــراض باطنية | Internal Medicine | 856 |
| 2007 | دبي | Dubai | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 70 |
| 2007 | دبي | Dubai | امــراض قلــــب | Cardiology | 372 |
| 2007 | دبي | Dubai | امــراض الكلى | Nephrology | 0 |
| 2007 | دبي | Dubai | امراض عصبية | Neurology | 0 |
| 2007 | دبي | Dubai | امــراض نفسیة | Psychiatry | 288 |
| 2007 | دبي | Dubai | جلدية وتناسلیة | Dermatology | 0 |
| 2007 | دبي | Dubai | اطفال باطنـــة | Paediatric Medicine | 676 |
| 2007 | دبي | Dubai | جراحة عامــــة | General Surgery | 873 |
| 2007 | دبي | Dubai | جــــراحة صدر | Vas.Thoracic Surgery | 0 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter