| year | Emirate_EN | Emirate_AR | WastesSource_EN | WastesSource_AR | Method_Category_EN | Method_Category_AR | Method_EN | Method_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Industrial | الصناعية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 9529.967 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Medical | الطبية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Other | أخرى | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0 |
| 2016 | Dubai | دبي | Industrial | الصناعية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0 |
| 2016 | Dubai | دبي | Medical | الطبية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0 |
| 2016 | Sharjah | الشارقة | Industrial | الصناعية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0 |
| 2016 | Sharjah | الشارقة | Medical | الطبية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0 |
| 2016 | Sharjah | الشارقة | Other | أخرى | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0 |
| 2016 | Ajman | عجمان | Industrial | الصناعية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0 |
| 2016 | Ajman | عجمان | Medical | الطبية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter