| year | crude_en | crude_ar | price |
|---|---|---|---|
| 2012 | Brent Crude | خام برنت | 111.58 |
| 2012 | Dubai Crude | خام دبي | 109.08 |
| 2012 | WTI Crude | خام ويست تكساس | 94.16 |
| 2013 | Brent Crude | خام برنت | 108.66 |
| 2013 | Dubai Crude | خام دبي | 105.52 |
| 2013 | WTI Crude | خام ويست تكساس | 97.9 |
| 2014 | Brent Crude | خام برنت | 98.98 |
| 2014 | Dubai Crude | خام دبي | 96.56 |
| 2014 | WTI Crude | خام ويست تكساس | 93.11 |
| 2015 | Brent Crude | خام برنت | 52.41 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter