| year | Emirate_EN | Emirate_AR | Value |
|---|---|---|---|
| 2011 | Abu Dhabi | أبوظبي | 1105602 |
| 2011 | Dubai | دبي | 2940265 |
| 2011 | Sharjah | الشارقة | 633722 |
| 2011 | Ajman | عجمان | 208732 |
| 2011 | Umm Al-Quwain | أم القيوين | 82800 |
| 2011 | Ras Al-Khaimah | رأس الخيمة | 100308.6 |
| 2011 | Fujairah | الفجيرة | 139737.5 |
| 2012 | Abu Dhabi | أبوظبي | 1272668 |
| 2012 | Dubai | دبي | 2676297 |
| 2012 | Sharjah | الشارقة | 556055.65 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter