| Year | Emirate | Auditors |
|---|---|---|
| 2012 | Dubai | 325 |
| 2012 | Abu Dhabi | 198 |
| 2012 | Sharjah | 86 |
| 2012 | Ras al Khaimah | 17 |
| 2012 | Ajman | 8 |
| 2012 | Fujairah | 10 |
| 2012 | Umm al Quwain | 5 |
| 2013 | Dubai | 362 |
| 2013 | Abu Dhabi | 219 |
| 2013 | Sharjah | 92 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter