| year | gender/age group/person involved | gender/age group/person involved_1 | Degree of Casualty_ar | Degree of Casualty_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Male | ذكر | وفـــــــــاة | Death | 705 |
| 2001 | Male | ذكر | إصابة بليغة | Severe Injury | 655 |
| 2001 | Male | ذكر | إصابة متوسطة | Average Injury | 3233 |
| 2001 | Male | ذكر | إصابة بسيطة | Minor Injury | 5386 |
| 2001 | Female | أنثى | وفـــــــــاة | Death | 98 |
| 2001 | Female | أنثى | إصابة بليغة | Severe Injury | 100 |
| 2001 | Female | أنثى | إصابة متوسطة | Average Injury | 515 |
| 2001 | Female | أنثى | إصابة بسيطة | Minor Injury | 1254 |
| 2001 | Less than 18 | أصغر من 18 سنة | وفـــــــــاة | Death | 124 |
| 2001 | Less than 19 | أصغر من 18 سنة | إصابة بليغة | Severe Injury | 132 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter