| Year | Category_EN | Category_AR | Zone_EN | Zone_AR | Gender_EN | Gender_AR | Student_Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة أبوظبي التعليمية | Abu Dhabi Edu. Zone | Female | انثى | 2094 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة العين التعليمية | Al Ain Edu. Zone | Female | انثى | 1732 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة الظفرة التعليمية | Al Dafrah Edu. Zone | Female | انثى | 354 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة دبي التعليمية | Dubai Edu. Zone | Female | انثى | 1014 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة الشارقة التعليمية | Sharjah Edu. Zone | Female | انثى | 566 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة عجمان التعليمية | Ajman Edu. Zone | Female | انثى | 729 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة أم القيوين التعليمية | Umm Al Quwain Edu. Zone | Female | انثى | 127 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة الفجيرة التعليمية | Al Fujairah Edu. Zone | Female | انثى | 228 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة رأس الخيمة التعليمية | Ras-Al-Khaimah Edu. Zone | Female | انثى | 337 |
| 2017/2018 | Continuous Education | التعليم المستمر | منطقة أبوظبي التعليمية | Abu Dhabi Edu. Zone | Male | ذكر | 1929 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter