| year | emirate | emirate_1 | age group | counts |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Abu Dhabi | أبوظبى | 29 - 25 | 4 |
| 2015 | Dubai | دبى | 29 - 25 | 4 |
| 2015 | Sharjah | الشارقة | 29 - 25 | 2 |
| 2015 | Ajman | عجمان | 29 - 25 | 0 |
| 2015 | Umm Al Quwain | ام القيوين | 29 - 25 | 1 |
| 2015 | Ras Al Khaimah | رأس الخيمة | 29 - 25 | 1 |
| 2015 | Fujairah | الفجيرة | 29 - 25 | 3 |
| 2015 | Abu Dhabi | أبوظبى | 39 - 30 | 25 |
| 2015 | Dubai | دبى | 39 - 30 | 12 |
| 2015 | Sharjah | الشارقة | 39 - 30 | 19 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter