| year | emirate_en | emirate_ar | gender/age group/person involved_ar | gender/age group/person involved_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | أبو ظــــــــــــــــبي | Abu Dhabi | ذكر | Male | 3946 |
| 2005 | دبــــــــــــــــــــــــي | Dubai | ذكر | Male | 2108 |
| 2005 | الشـــــــــــــارقــــة | Sharjah | ذكر | Male | 1480 |
| 2005 | عجمـــــــــــــــــان | Ajman | ذكر | Male | 365 |
| 2005 | أم القيويـــــــــــــن | Umm Al - Qiwain | ذكر | Male | 239 |
| 2005 | رأس الخيمــــــــــة | Ras Al - Khaima | ذكر | Male | 1210 |
| 2005 | الفجيـــــــــــــــــرة | Fujeira | ذكر | Male | 346 |
| 2005 | أبو ظــــــــــــــــبي | Abu Dhabi | أنثى | Female | 69 |
| 2005 | دبــــــــــــــــــــــــي | Dubai | أنثى | Female | 458 |
| 2005 | الشـــــــــــــارقــــة | Sharjah | أنثى | Female | 284 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter