The dataset presents the number of accidental deaths per year distributed by external cause of death, sex, nationality for 2004.
| Year | Cause_of_Death_AR | Cause_of_Death_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | الحوادث والتاثیرات السیئة | Accidents and Adverse Effects | مواطن | Citizen | ذ | M | 2 |
| 2004 | حوادث المرورالناجمة عن مركبات ذات محركات | Motor Vehicle and Traffic Accidents | مواطن | Citizen | ذ | M | 196 |
| 2004 | التسمم | Poisonings | مواطن | Citizen | ذ | M | 7 |
| 2004 | الاذى خلال الرعاية الطبیة | Misadventures during Medical Care | مواطن | Citizen | ذ | M | 0 |
| 2004 | حوادث السقوط | Falls | مواطن | Citizen | ذ | M | 3 |
| 2004 | حوادث متسببة عن النار او اللھب | Accidents Caused by Fire and Flame | مواطن | Citizen | ذ | M | 4 |
| 2004 | الانتحار | Suicide | مواطن | Citizen | ذ | M | 2 |
| 2004 | قتل الغیر | Homicide | مواطن | Citizen | ذ | M | 6 |
| 2004 | الغرق | Drownings | مواطن | Citizen | ذ | M | 10 |
| 2004 | الجملة | Total | مواطن | Citizen | ذ | M | 230 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter