| Year | Category_EN | Category_AR | Zone_EN | Zone_AR | Stage_EN | Stage_AR | Level_EN | Level_AR | Gender_EN | Gender_AR | Student_Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Government Education | تعليم حكومي | Abu Dhabi Edu. Zone | منطقة أبوظبي التعليمية | Kindergarten | رياض الاطفال | kg1 | kg1 | Male | ذكر | 206 |
| 2015/2016 | Government Education | تعليم حكومي | Abu Dhabi Edu. Zone | منطقة أبوظبي التعليمية | Kindergarten | رياض الاطفال | kg1 | kg1 | Female | أنثى | 208 |
| 2015/2016 | Government Education | تعليم حكومي | Al Ain Edu. Zone | منطقة العين التعليمية | Kindergarten | رياض الاطفال | kg1 | kg1 | Male | ذكر | 189 |
| 2015/2016 | Government Education | تعليم حكومي | Al Ain Edu. Zone | منطقة العين التعليمية | Kindergarten | رياض الاطفال | kg1 | kg1 | Female | أنثى | 193 |
| 2015/2016 | Government Education | تعليم حكومي | Al Garbia Edu. Zone | المنطقة الغربية التعليمية | Kindergarten | رياض الاطفال | kg1 | kg1 | Male | ذكر | 73 |
| 2015/2016 | Government Education | تعليم حكومي | Al Garbia Edu. Zone | المنطقة الغربية التعليمية | Kindergarten | رياض الاطفال | kg1 | kg1 | Female | أنثى | 55 |
| 2015/2016 | Government Education | تعليم حكومي | Dubai Edu. Zone | منطقة دبي التعليمية | Kindergarten | رياض الاطفال | kg1 | kg1 | Male | ذكر | 70 |
| 2015/2016 | Government Education | تعليم حكومي | Dubai Edu. Zone | منطقة دبي التعليمية | Kindergarten | رياض الاطفال | kg1 | kg1 | Female | أنثى | 66 |
| 2015/2016 | Government Education | تعليم حكومي | Sharjah Edu. Zone | منطقة الشارقة التعليمية | Kindergarten | رياض الاطفال | kg1 | kg1 | Male | ذكر | 46 |
| 2015/2016 | Government Education | تعليم حكومي | Sharjah Edu. Zone | منطقة الشارقة التعليمية | Kindergarten | رياض الاطفال | kg1 | kg1 | Female | أنثى | 75 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter