| YEARS | description _ar | descreption_en | POLICIES condition_ar | POLICIES condition_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 171416 |
| 2012 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 222064 |
| 2013 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 321494 |
| 2014 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 312437 |
| 2015 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 257779.922875 |
| 2011 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | الوثائق السارية | VALID POLICIES | 427267 |
| 2012 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | الوثائق السارية | VALID POLICIES | 516149 |
| 2013 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | الوثائق السارية | VALID POLICIES | 202606 |
| 2014 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | الوثائق السارية | VALID POLICIES | 269681 |
| 2015 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | الوثائق السارية | VALID POLICIES | 376099.00452 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter