The data set represents the highest water demand that has occurred over the year within Etihad WE service areas
| Name | Water Peak Demand |
|---|---|
| Definition | Peak demand is the highest water demand that has occurred over the year. |
| Dataset Name_EN | Water Peak Demand |
| Dataset Name_AR | الطلب الذروي على المياه |
| Description_EN | The data set represents the highest water demand that has occurred over the year within Etihad WE service areas |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات أعلى طلب على المياه حدث على مدار العام ضمن مناطق خدمة شركة الاتحاد |
| Name | Water Peak Demand |
|---|---|
| Definition | Peak demand is the highest water demand that has occurred over the year. |
| Dataset Name_EN | Water Peak Demand |
| Dataset Name_AR | الطلب الذروي على المياه |
| Description_EN | The data set represents the highest water demand that has occurred over the year within Etihad WE service areas |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات أعلى طلب على المياه حدث على مدار العام ضمن مناطق خدمة شركة الاتحاد |
This work is licensed Creative Commons Attribution Share-Alike
Share to:
Facebook
Twitter