The dataset illustrates UAE Satellites launched into space from 2000 until 2017
| Satellite | Operator_en | Operator_ar | Launch date | Orbital Position_en | Orbital Position_ar | Orbit_en | Orbit_ar | Services_en | Services_ar | Capacity_en | Capacity_ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuraya-1 | Thuraya | الثريا للاتصالات | 21/10/2000 | CEASED | تم وقف العمل | GEO | المدار المستقر بالنسبة للأرض | MSS | الخدمة المتنقلة الساتلية | CEASED | تم وقف العمل |
| Thuraya-2 | Thuraya | الثريا للاتصالات | 10/06/2003 | 44⁰ E | 44⁰ شرق | GEO | المدار المستقر بالنسبة للأرض | MSS | الخدمة المتنقلة الساتلية | C, L Bands | النطاقات C, L |
| Thuraya-3 | Thuraya | الثريا للاتصالات | 15/01/2008 | 98.5⁰E | 98.5⁰ شرق | GEO | المدار المستقر بالنسبة للأرض | MSS | الخدمة المتنقلة الساتلية | C, L Bands | النطاقات C, L |
| Al Yah-1A | Yahsat | الياه للاتصالات الفضائية | 22/04/2011 | 52.5⁰E | 52.5⁰ شرق | GEO | المدار المستقر بالنسبة للأرض | BSS, FSS | الخدمة الثابتة الساتلية و خدمات البث الساتلي | C, Ku, Ka Bands | النطاقات C, Ku, Ka |
| Al Yah-1B | Yahsat | الياه للاتصالات الفضائية | 23/04/2012 | 47.5⁰E | 47.5⁰ شرق | GEO | المدار المستقر بالنسبة للأرض | BSS, FSS | الخدمة الثابتة الساتلية و خدمات البث الساتلي | Ka Band | النطاق Ka |
Share to:
Facebook
Twitter