This dataset shows the statement of salaries of insurance companies' employees
| Year | Nationality_AR | Nationality_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Cash_Salaries | In_Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 5,024 | 501 |
| 2002 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 4,844 | 549 |
| 2003 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 7,792 | 795 |
| 2004 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 9,849 | 635 |
| 2001 | مواطنو دول مجلس التعاون | G.C.C. Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 1,759 | 3 |
| Year | Nationality_AR | Nationality_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Cash_Salaries | In_Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 4844 | 549 |
| 2003 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 7792 | 795 |
| 2004 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 9849 | 635 |
| 2005 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 13248 | 1053 |
| 2002 | مواطنو دول مجلس التعاون | G.C.C. Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 371 | 18 |
| Year | Nationality_AR | Nationality_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Cash_Salaries | In_Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 4844 | 549 |
| 2003 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 7792 | 795 |
| 2004 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 9849 | 635 |
| 2005 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 13248 | 1053 |
| 2006 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 21132 | 2369 |
| Year | Nationality_AR | Nationality_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Cash_Salaries | In_Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 9849 | 635 |
| 2005 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 13248 | 1053 |
| 2006 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 21132 | 2369 |
| 2007 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 28040 | 3285 |
| 2004 | مواطنو دول مجلس التعاون | G.C.C. Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 534 | 7 |
| Year | Nationality_AR | Nationality_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Cash_Salaries | In_Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 9849 | 635 |
| 2005 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 13248 | 1053 |
| 2006 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 21132 | 2369 |
| 2007 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 28040 | 3285 |
| 2008 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 29484 | 3839 |
| Year | Nationality_AR | Nationality_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Cash_Salaries | In_Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 13248 | 1053 |
| 2006 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 21132 | 2369 |
| 2007 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 28040 | 3285 |
| 2008 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 29484 | 3839 |
| 2009 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 28821 | 3340 |
| Year | Nationality_AR | Nationality_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Cash_Salaries | In_Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 21132 | 2369 |
| 2007 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 28040 | 3285 |
| 2008 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 29484 | 3839 |
| 2009 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 28821 | 3340 |
| 2010 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 38607 | 4973 |
| Year | Nationality_AR | Nationality_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Cash_Salaries | In_Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 21132 | 2369 |
| 2007 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 28040 | 3285 |
| 2008 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 29484 | 3839 |
| 2009 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 28821 | 3340 |
| 2010 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 38607 | 4973 |
| Year | Nationality_AR | Nationality_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Cash_Salaries | In_Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 28040 | 3285 |
| 2008 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 29484 | 3839 |
| 2009 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 28821 | 3340 |
| 2010 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 38607 | 4973 |
| 2011 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 70293 | 3778 |
| Year | Nationality_AR | Nationality_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Cash_Salaries | In_Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 29484 | 3839 |
| 2009 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 28821 | 3340 |
| 2010 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 38607 | 4973 |
| 2011 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 70293 | 3778 |
| 2012 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 82945.74 | 4458.04 |
| Year | Nationality_AR | Nationality_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Cash_Salaries | In_Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 28821 | 3340 |
| 2010 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 38607 | 4973 |
| 2011 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 70293 | 3778 |
| 2012 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 82945.74 | 4458.04 |
| 2013 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 90675 | 6446 |
| Year | Nationality_AR | Nationality_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Cash_Salaries | In_Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 70293 | 3778 |
| 2012 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 82945.74 | 4458.04 |
| 2013 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 90675 | 6446 |
| 2014 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 64614.98102 | 8158.46353366823 |
| 2015 | مواطنون | Nationals | الشركات المؤسسة في الدولة | National | 123162.386921524 | 7533.26968421718 |
Share to:
Facebook
Twitter