The dataset presents the incidentences of communicable diseases, disaggregated by district *means: there were no indigenous cases, all were imported
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Disease_AR | Disease_EN | Cases |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الكـــــــــــــــــــــولیرا | Cholera | 0 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الحمــــــــــى الراجعـــــة | Relapsing Fever | 0 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امراض عیون حديثى الولادة | Neonatal Conjunctivitis | 0 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | حمى النفـــــــــــــــــــــــــاس | Puerperal Sepsis | 0 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الحصبـــــــــــــــــــــــــــــــة | Measles | 2 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Disease_AR | Disease_EN | Cases |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الكـــــــــــــــــــــولیرا | Cholera | 0 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الحمــــــــــى الراجعـــــة | Relapsing Fever | 0 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امراض عیون حديثى الولادة | Neonatal Conjunctivitis | 0 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | حمى النفـــــــــــــــــــــــــاس | Puerperal Sepsis | 0 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الحصبـــــــــــــــــــــــــــــــة | Measles | 3 |
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Disease_AR | Disease_EN | Cases |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الكـــــــــــــــــــــولیرا | Cholera | 0 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الحمــــــــــى الراجعـــــة | Relapsing Fever | 0 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امراض عیون حديثى الولادة | Neonatal Conjunctivitis | 3 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | حمى النفـــــــــــــــــــــــــاس | Puerperal Sepsis | 0 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الحصبـــــــــــــــــــــــــــــــة | Measles | 31 |
| year | Disease_ar | Disease_en | emirate_ar | emirate_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | الطاعون | Plague | رأس الخيمة | .R.A.K | 0 |
| 2015 | الكوليرا | Cholera | رأس الخيمة | .R.A.K | 0 |
| 2015 | التيفوس | Typhus | رأس الخيمة | .R.A.K | 0 |
| 2015 | الحمى الراجعة | Relapaing Fever | رأس الخيمة | .R.A.K | 0 |
| 2015 | الحمى الصفراء | Yellow Fever | رأس الخيمة | .R.A.K | 0 |
Share to:
Facebook
Twitter