This dataset provides total diabetic patients in primary health care centers
| Dataset Name_EN | Number of Diabetic Patients by Gender, Nationality and Emirate (PHCs) |
|---|---|
| Dataset Name_AR | عدد مرضى السكري حسب الجنس، الجنسية والإمارة (مراكز الرعاية الصحية الأولية) |
| Description_EN | This dataset provides total diabetic patients in primary health care centers |
| Description_AR | توفر هذه البيانات إجمالي عدد مرضى السكري في مراكز الرعاية الصحية الأولية |
| Source (URL of original source) | Emirates Health Services Open Data Source (https://www.ehs.gov.ae) and Wareed |
| Data Owner_EN | Emirates Health Services (EHS) - Primary Healh Care Department |
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
| YEAR | EMIRATE_EN | EMIRATE_AR | GENDER_EN | GENDER_AR | CITIZENSHIP_EN | CITIZENSHIP_AR | # of Patients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ajman | عجمان | Female | انثى | Non-Citizen | غير مواطن | 234 |
| 2023 | Ajman | عجمان | Female | انثى | Citizen | مواطن | 483 |
| 2023 | Ajman | عجمان | Male | ذكر | Non-Citizen | غير مواطن | 145 |
| 2023 | Ajman | عجمان | Male | ذكر | Citizen | مواطن | 303 |
| 2023 | Dubai | دبي | Female | انثى | Non-Citizen | غير مواطن | 260 |
This work is licensed Creative Commons Attribution 4.0
Share to:
Facebook
Twitter