Number of Marine Aquaculture Farms by Region and Fish Type
| year | Region_ar | Region_en | Type_ar | Type_en | Total Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | أبوظبي | Abu Dhabi | البلطي | Tilapia | 9 |
| 2017 | أبوظبي | Abu Dhabi | الحفش | Sturgeon | 1 |
| 2017 | أبوظبي | Abu Dhabi | بارامندي | Paramedi | 1 |
| 2017 | أبوظبي | Abu Dhabi | روبيان | Shrimp | 1 |
| 2017 | أبوظبي | Abu Dhabi | سبريم | SPREAM | 1 |
Share to:
Facebook
Twitter