The dataset presents the rates of visit frequencies for both pregnant and postnatal distributed by medical district
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Case_Type_AR | Case_Type_EN | Visit_Type_AR | Visit_Type_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الحوامل | Pregnant | جدد | New | 4867 |
| 2002 | الغربيه | Western | الحوامل | Pregnant | جدد | New | 2977 |
| 2002 | العين | Al Ain | الحوامل | Pregnant | جدد | New | 4883 |
| 2002 | دبي | Dubai | الحوامل | Pregnant | جدد | New | 2270 |
| 2002 | الشارقة | Sharjah | الحوامل | Pregnant | جدد | New | 3589 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Case_Type_AR | Case_Type_EN | Visit_Type_AR | Visit_Type_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 4363 |
| 2003 | الغربيه | Western | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 2875 |
| 2003 | العين | Al Ain | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 4688 |
| 2003 | دبي | Dubai | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 4013 |
| 2003 | الشارقة | Sharjah | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 4523 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Case_Type_AR | Case_Type_EN | Visit_Type_AR | Visit_Type_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 4382 |
| 2004 | الغربيه | Western | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 3274 |
| 2004 | العين | Al Ain | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 5541 |
| 2004 | دبي | Dubai | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 6044 |
| 2004 | الشارقة | Sharjah | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 5335 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Case_Type_AR | Case_Type_EN | Visit_Type_AR | Visit_Type_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 9766 |
| 2005 | الغربيه | Western | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 3117 |
| 2005 | العين | Al Ain | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 4334 |
| 2005 | دبي | Dubai | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 4604 |
| 2005 | الشارقة | Sharjah | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 4958 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Case_Type_AR | Case_Type_EN | Visit_Type_AR | Visit_Type_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | دبي | Dubai | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 2361 |
| 2006 | الشارقة | Sharjah | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 3691 |
| 2006 | عجمان | Ajman | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 2220 |
| 2006 | أم القيوين | U.A.Q. | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 680 |
| 2006 | رأس الخيمة | R.A.K. | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 2408 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Case_Type_AR | Case_Type_EN | Visit_Type_AR | Visit_Type_EN | Value | Column8 | Column9 | Column10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | دبي | Dubai | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 2166 | |||
| 2007 | الشارقة | Sharjah | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 3765 | |||
| 2007 | عجمان | Ajman | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 2490 | |||
| 2007 | أم القيوين | U.A.Q. | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 777 | |||
| 2007 | رأس الخيمة | R.A.K. | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 2586 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Case_Type_AR | Case_Type_EN | Visit_Type_AR | Visit_Type_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | دبي | Dubai | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 2459 |
| 2008 | الشارقة | Sharjah | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 4665 |
| 2008 | عجمان | Ajman | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 2724 |
| 2008 | أم القيوين | U.A.Q. | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 876 |
| 2008 | رأس الخيمة | R.A.K. | الحوامل | Pregnants | جدد | New | 3572 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter