The dataset shows quantity non hazardous wastes that are being collected and managed in dumps by source and method of disposing (Ton) in United Arab Emirates
| year | WastesSource_EN | WastesSource_AR | Method_Category_EN | Method_Category_AR | Method_EN | Method_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Constructions Wastes | نفايات ومخلفات البناء والهدم | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 2227319.6 |
| 2015 | Municipality Waste | النفايات البلدية | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 900174.809 |
| 2015 | Industrial General Wastes (Nonhazardous) | النفايات الصناعية العامة (غير الخطرة) | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 6988.86 |
| 2015 | Agriculture Wastes | نفايات الزراعة (من المزارع النباتية والحيوانية) | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0 |
| 2015 | Sludge of Wastewater | الحماة من المياه العادمة | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0 |
| year | WastesSource_EN | WastesSource_AR | Method_Category_EN | Method_Category_AR | Method_EN | Method_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Constructions Wastes | نفايات ومخلفات البناء والهدم | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 2896572.6205 |
| 2016 | Municipality Waste | النفايات البلدية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 957443.038 |
| 2016 | Industrial General Wastes (Nonhazardous) 3 | النفايات الصناعية العامة (غير الخطرة) 3 | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 7846.606 |
| 2016 | Agriculture Wastes | نفايات الزراعة (من المزارع النباتية والحيوانية) | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0 |
| 2016 | Sludge of Wastewater 4 | الحماة من المياه العادمة 4 | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0 |
Share to:
Facebook
Twitter