This dataset shows the development of life assurance activity in the U.A.E insurance market by annual premium
| Year | Statement_AR | Statement_EN | Statement(2)_AR | Statement(2)_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium | 165,293 |
| 1999 | الوثائق الجديدة | New Life Business | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 12.6 |
| 1999 | الوثائق السارية | Life Business In Force | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium | 421,576 |
| 1999 | الوثائق السارية | Life Business In Force | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 17.0 |
| 2000 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium | 215,106 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | Statement(2)_AR | Statement(2)_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 215106 |
| 2000 | الوثائق الجديدة | New Life Business | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 30.1361824154683 |
| 2000 | الوثائق السارية | Life Business In Force | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 476832 |
| 2000 | الوثائق السارية | Life Business In Force | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 13.1070079890696 |
| 2001 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 138829 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | Statement(2)_AR | Statement(2)_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 168610 |
| 2002 | الوثائق الجديدة | New Life Business | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 21.4515699169482 |
| 2002 | الوثائق السارية | Life Business In Force | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 532739 |
| 2002 | الوثائق السارية | Life Business In Force | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 6.598540905471 |
| 2003 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 242673 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | Statement(2)_AR | Statement(2)_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 343986 |
| 2004 | الوثائق الجديدة | New Life Business | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 41.7487730402641 |
| 2004 | الوثائق السارية | Life Business In Force | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 698883 |
| 2004 | الوثائق السارية | Life Business In Force | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 20.0809264445628 |
| 2005 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 409605 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | Statement(2)_AR | Statement(2)_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 343986 |
| 2004 | الوثائق الجديدة | New Life Business | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 41.7487730402641 |
| 2004 | الوثائق السارية | Life Business In Force | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 698883 |
| 2004 | الوثائق السارية | Life Business In Force | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 20.0809264445628 |
| 2005 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 409605 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | Statement(2)_AR | Statement(2)_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 409605 |
| 2005 | الوثائق الجديدة | New Life Business | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 19.0760670492404 |
| 2005 | الوثائق السارية | Life Business In Force | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 795382 |
| 2005 | الوثائق السارية | Life Business In Force | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 13.8076044201962 |
| 2006 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 570755 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | Statement(2)_AR | Statement(2)_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 570755 |
| 2006 | الوثائق الجديدة | New Life Business | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 39.3427814601873 |
| 2006 | الوثائق السارية | Life Business In Force | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 1080677 |
| 2006 | الوثائق السارية | Life Business In Force | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 35.8689283891262 |
| 2007 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 1252433 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | Statement(2)_AR | Statement(2)_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 1252433 |
| 2007 | الوثائق الجديدة | New Life Business | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 119.434433338298 |
| 2007 | الوثائق السارية | Life Business In Force | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 1396536 |
| 2007 | الوثائق السارية | Life Business In Force | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 29.2278821516512 |
| 2008 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 995561 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | Statement(2)_AR | Statement(2)_EN | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 995561 |
| 2008 | الوثائق الجديدة | New Life Business | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | -20.5098396481089 |
| 2008 | الوثائق السارية | Life Business In Force | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 1664100 |
| 2008 | الوثائق السارية | Life Business In Force | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 19.1591194211964 |
| 2009 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 1384807 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | Statement(2)_AR | Statement(2)_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 1384807 |
| 2009 | الوثائق الجديدة | New Life Business | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 39.0981567176697 |
| 2009 | الوثائق السارية | Life Business In Force | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 1887708 |
| 2009 | الوثائق السارية | Life Business In Force | معدلات الزيادة السنوية % | Annual Increase % | 13.4371732468001 |
| 2010 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اقساط التامين المدفوعة | Paid Premium (thousand Dh) | 1665671 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter