This data shows the amount of non-hazardous waste collected and managed in landfills by emirate, source and disposal method (Ton).
| year | Emirate_EN | Emirate_AR | WastesSource_EN | WastesSource_AR | Method_Category_EN | Method_Category_AR | Method_EN | Method_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Constructions Wastes | نفايات ومخلفات البناء والهدم | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 2580913.2905 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Municipality Waste | النفايات البلدية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 266109.0 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Industrial General Wastes (nonhazardous) | النفايات الصناعية العامة (غير الخطرة) | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0.0 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Agriculture Wastes | نفايات الزراعة (من المزارع النباتية والحيوانية) | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0.0 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Others | أخرى | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 7126.691000000001 |
This work is licensed Creative Commons Attribution 4.0
Share to:
Facebook
Twitter