This data illustrates the number of licenses according to the legal entity of the company and sector during 2017
| year | sector_ar | legal_form_ar | licenses |
|---|---|---|---|
| 2017 | صناعة المنتجات المعدنية | شركة توصية بسيطة | 2 |
| 2017 | صـناعة منتجـات الخـامات التعـدينية غير المعـدنيـة | شركة توصية بسيطة | 6 |
| 2017 | صـناعة المنتجـات المطـاطية والبلاسـتكية | شركة توصية بسيطة | 1 |
| 2017 | صـناعة المواد الغـذائيـة والمشـروبات | شركة توصية بسيطة | 1 |
| 2017 | صـناعة الكيمـاويـات ومنتجـاتهـا | شركة توصية بسيطة | 2 |
This work is licensed Creative Commons Attribution 4.0
Share to:
Facebook
Twitter