the dataset shows annual average of carbon monoxide (CO) concentration by station in United Arab Emirates from 2006 until 2016.
| Year | Emirate_Ar | Emirate_En | Category_Type_Ar | Category_Type_En | Measurement_unit_Ar | Measurement_unit_En | اسم المحطة | Station Name | نوع موقع المحطة | Type of Location | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | دبي | Dubai | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m3 | ديرة | Deira | سكنية | Residential | 0.91591 |
| 2006 | دبي | Dubai | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m3 | الصفا | Al Safa | سكنية | Residential | 0.80142 |
| 2006 | دبي | Dubai | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m3 | الكرامة | Al Karama | سكنية | Residential | 1.0304 |
| 2006 | دبي | Dubai | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m3 | المشرف | Al Mushref | سكنية / منتزه | Residential / Park | - |
| 2006 | الفجيرة | Fujairah | تركيز أول أكسيد الكربون (CO) | Carbon Monoxide (CO) Concentration | ميلجرام/متر مكعب | mg/m3 | سكمكم | Sakamkam | عمرانية / سكنية | Urban/Residential | 1.22503111111111 |
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter