Gathers marriage contracts for each Emirate from different sources such as the Department of Justice and the role of the judiciary in all its branches on a yearly basis and the data about registered all marriages contracts in the courts by Emirate and gender and nationality. All the statistics are displayed via a separate statistical tables.
| Emirate_EN | Emirate_AR | describtion_EN | describtion_AR | nationalities_EN | nationalities_AR | year | data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | أبو ظبي | Marriage Contracts | عقـود الـزواج | national Husband /national Wife | زوج مواطن/ زوجة مواطنة | 2005 | 2559 |
| Abu Dhabi | أبو ظبي | Marriage Contracts | عقـود الـزواج | national Husband/ Non - national Wife | زوج مواطن/ زوجة غير مواطنة | 2005 | 794 |
| Abu Dhabi | أبو ظبي | Marriage Contracts | عقـود الـزواج | Non - national Husband/ national Wife | زوج غير مواطن/ زوجة مواطنة | 2005 | 500 |
| Abu Dhabi | أبو ظبي | Marriage Contracts | عقـود الـزواج | Non - national Husband/ Non - national Wife | زوج غير مواطن/ زوجة غير مواطنة | 2005 | 1699 |
| Dubai | دبي | Marriage Contracts | عقـود الـزواج | national Husband /national Wife | زوج مواطن/ زوجة مواطنة | 2005 | 1026 |
Share to:
Facebook
Twitter