Rainfall by Month & Station (mm)
| year | Station_en | Station_ar | Month_en | Month_ar | Rainfall_mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Abu Dhabi Airport | مطار أبوظبـي | Jan. | ينايـر | 0.02 |
| 2017 | Al - Ain Airport | مطار العـيـن | Jan. | ينايـر | 9.81 |
| 2017 | Dubai Airport | مطار دبي | Jan. | ينايـر | 0.02 |
| 2017 | Sharjah Airport | مطـار الشارقة | Jan. | ينايـر | 0.03 |
| 2017 | Ajman Station | محطة عجمان | Jan. | ينايـر | 0.1 |
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
Share to:
Facebook
Twitter