This dataset represents the total and rate values of the Neonatal Mortality rate in the United Arab Emirates. The data is classified by the Emirate, nationality group, gender, and age group. The data covers the period from the year 2011 to 2021.
| Data Items | Data item definition |
|---|---|
| Year | Year for which total number of neonatal deaths are aggregated |
| Emirate En | Emirate in which the deaths have taken occurred (in English) |
| Emirate Ar | Emirate in which the deaths have taken occurred (in Arabic) |
| Geo Coordinates | Geo location of the emirates which are tagged to location of death |
| Nationality Group En | Nationality of the deceased in order to identify distinction between Citizen and Expat (in English) |
| Dataset Name_EN | Neonatal Mortality Rate 2011-2021 |
|---|---|
| Dataset Name_AR | معدل وفيات حديثي الولادة 2011-2021 |
| Description_EN | This dataset represents the total and rate values of the neonatal mortality rate by emirate, nationality group, gender, and age group from 2011-2021. |
| Description_AR | مثل مجموعة البيانات هذه القيم الإجمالية والمعدلات لمعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة حسب الإمارة والمجموعة الجنسية والجنس والفئة العمرية من 2011 إلى 2021. |
| Data Owner_EN | Ministry of Health and Prevention |
| Data Owner_AR | وزارة الصحة ووقاية المجتمع |
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
This work is licensed Creative Commons Attribution 4.0
Share to:
Facebook
Twitter