This dataset represents energy consumption in the United Arab Emirates. Classified based on the commodity type, electricity consumed, as well as crude oil and natural gas sales. The data covers the period from the year 2007 to 2021.
| Dataset Name_EN | Energy Supply in the United Arab Emirates 2007-2021 |
|---|---|
| Dataset Name_AR | استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2007-2021 |
| Description_EN | This dataset represents energy consumption in the United Arab Emirates, based on the commodity type: electricity consumed, as well as crude oil and natural gas sales. |
| Description_AR | تمثل البيانات الطاقة المستهلكة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بناءً على نوع سلعة الطاقة: إجمالي الكهرباء المستهلكة، ومبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي. |
| Data Owner_EN | Federal Competitvness and Statistics Center |
| Data Owener_AR | المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء |
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
This work is licensed Creative Commons Attribution 4.0
Share to:
Facebook
Twitter