Count of faculty members at UAE University classified by college, nationality, and gender
| Data Items | Data item definition |
|---|---|
| College_Ar | كلية جامعة الإمارات العربية المتحدة |
| College_En | UAEU College |
| Nationality_Ar | جنسية عضو هيئة التدريس (إماراتي الجنسية مقابل غير مواطن) |
| Nationality_En | Nationality of the faculty member (UAE national vs non-national) |
| Gender_Ar | جنس عضو هيئة التدريس |
| Indicator | Finds |
|---|---|
| Dataset Name_EN | Faculty Members at UAEU – AY 2018-2024 |
| Dataset Name_Ar | عدد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة للأعوام الأكاديمية 2018-2024 |
| Description_EN | Count of faculty members at UAE University classified by college, nationality, and gender |
| Description_AR | عدد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة مصنفين حسب الكلية والجنسية والجنس |
| Source (URL of original source) | https://www.uaeu.ac.ae/en/about/open-data/ |
| Year | College_En | College_Ar | Gender_En | Gender_Ar | Nationality_En | Nationality_Ar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Agriculture & Veterinary Medicine (AVM) | كلية الزراعة والطب البيطري | Female | انثى | Non-national | غير مواطن | 8 |
| 2018 | Agriculture & Veterinary Medicine (AVM) | كلية الزراعة والطب البيطري | Male | ذكر | National | اماراتي | 2 |
| 2018 | Agriculture & Veterinary Medicine (AVM) | كلية الزراعة والطب البيطري | Male | ذكر | Non-national | غير مواطن | 27 |
| 2018 | Business & Economics (BE) | كلية الإدارة والاقتصاد | Female | انثى | National | اماراتي | 1 |
| 2018 | Business & Economics (BE) | كلية الإدارة والاقتصاد | Female | انثى | Non-national | غير مواطن | 18 |
| Year | College_En | College_Ar | Gender_En | Gender_Ar | Nationality_En | Nationality_Ar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agriculture & Veterinary Medicine (AVM) | كلية الزراعة والطب البيطري | Female | انثى | Non-national | غير مواطن | 13 |
| 2025 | Agriculture & Veterinary Medicine (AVM) | كلية الزراعة والطب البيطري | Male | ذكر | Non-national | غير مواطن | 35 |
| 2025 | Business & Economics (BE) | كلية الإدارة والاقتصاد | Female | انثى | National | اماراتي | 3 |
| 2025 | Business & Economics (BE) | كلية الإدارة والاقتصاد | Female | انثى | Non-national | غير مواطن | 24 |
| 2025 | Business & Economics (BE) | كلية الإدارة والاقتصاد | Male | ذكر | National | اماراتي | 3 |
| Indicator | Finds |
|---|---|
| Dataset Name_EN | Faculty Members at UAEU – AY 2025 |
| Dataset Name_Ar | عدد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة للعام الأكاديمي 2025 |
| Description_EN | Count of faculty members at UAE University classified by college, nationality, and gender |
| Description_AR | عدد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة مصنفين حسب الكلية والجنسية والجنس |
| Source (URL of original source) | https://www.uaeu.ac.ae/en/about/open-data/ |
This work is licensed Creative Commons Attribution Share-Alike
Share to:
Facebook
Twitter