The dataset illustrates the Analysis of Paid & Outstanding Claims of Individual & Group Policies,(numbers in AED in 000's), from 2001 until 2015
| YEARS | description _ar | descreption_en | POLICIES condition_ar | POLICIES condition_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 171416 |
| 2012 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 222064 |
| 2013 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 321494 |
| 2014 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 312437 |
| 2015 | التعويضات المسددة خلال السنة للشركات الوطنيه | PAID CLAIMS DURING YEAR for national companies | لوثائق الجديدة | NEW POLICIES | 257779.922875 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter