This Dataset Provides total Lab Examinations Performed Based on the Type from 2019 to 2023
| Year | Lab Departments | Lab Departments | Test Details | Test Details_1 | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Anatomic Pathology | علم الأمراض التشريحي | Histopathology & Cytology | علم التشريح المرضي وعلم أمراض الخلايا | 9405 |
| 2019 | Blood Bank | بنك الدم | Blood Bank Related Tests | التحاليل المتعلقة ببنك الدم | 138344 |
| 2019 | General Lab | المختبر العام | Biochemistry | الكيمياء الحيوية | 3028343 |
| 2019 | General Lab | المختبر العام | Hematology | أمراض الدم | 735969 |
| 2019 | General Lab | المختبر العام | Microscopically test | تحاليل الاحياء المجهرية | 186643 |
| Data Field | Definition |
|---|---|
| Lab Departments _EN | This field denotes the Lab Departments for example, General Lab, Blood Bank, Microbiology etc. |
| Lab Departments_AR | يشير هذا الحقل إلى أقسام المختبر على سبيل المثال، بنك الدم والمختبر العام وعلم الاحياء الدقيقة إلخ. |
| Test Details _EN | This field denotes the type of Lab examinations for example, Microscopically test, Hematology etc. |
| Test Details_AR | يشير هذا الحقل إلى نوع الفحوصات المخبرية على سبيل المثال، تحاليل الاحياء المجهرية وأمراض الدم إلخ. |
| Year | Lab Departments | Lab Departments | Test Details | Test Details_1 | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Anatomic Pathology | علم الأمراض التشريحي | Histopathology & Cytology | علم التشريح المرضي وعلم أمراض الخلايا | 16218 |
| 2022 | Blood Bank | بنك الدم | Blood Bank Related Tests | التحاليل المتعلقة ببنك الدم | 175264 |
| 2022 | General Lab | المختبر العام | Biochemistry | الكيمياء الحيوية | 5177889 |
| 2022 | General Lab | المختبر العام | Hematology | أمراض الدم | 1127813 |
| 2022 | General Lab | المختبر العام | Microscopically test | تحاليل الاحياء المجهرية | 289090 |
| Year | Lab Departments | Lab Departments | Test Details | Test Details_1 | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Anatomic Pathology | علم الأمراض التشريحي | Histopathology & Cytology | علم التشريح المرضي وعلم أمراض الخلايا | 7365 |
| 2020 | Blood Bank | بنك الدم | Blood Bank Related Tests | التحاليل المتعلقة ببنك الدم | 160264 |
| 2020 | General Lab | المختبر العام | Biochemistry | الكيمياء الحيوية | 3545176 |
| 2020 | General Lab | المختبر العام | Hematology | أمراض الدم | 878128 |
| 2020 | General Lab | المختبر العام | Microscopically test | تحاليل الاحياء المجهرية | 170503 |
| Year | Lab Departments | Lab Departments | Test Details | Test Details_1 | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Anatomic Pathology | علم الأمراض التشريحي | Histopathology & Cytology | علم التشريح المرضي وعلم أمراض الخلايا | 9625 |
| 2021 | Blood Bank | بنك الدم | Blood Bank Related Tests | التحاليل المتعلقة ببنك الدم | 167903 |
| 2021 | General Lab | المختبر العام | Biochemistry | الكيمياء الحيوية | 5595849 |
| 2021 | General Lab | المختبر العام | Hematology | أمراض الدم | 1348227 |
| 2021 | General Lab | المختبر العام | Microscopically test | تحاليل الاحياء المجهرية | 213794 |
| Year | Lab Departments | Lab Departments | Test Details | Test Details_1 | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Anatomic Pathology | علم الأمراض التشريحي | Histopathology & Cytology | علم التشريح المرضي وعلم أمراض الخلايا | 19248 |
| 2023 | Blood Bank | بنك الدم | Blood Bank Related Tests | التحاليل المتعلقة ببنك الدم | 178339 |
| 2023 | General Lab | المختبر العام | Biochemistry | الكيمياء الحيوية | 5365485 |
| 2023 | General Lab | المختبر العام | Hematology | أمراض الدم | 1071531 |
| 2023 | General Lab | المختبر العام | Microscopically test | تحاليل الاحياء المجهرية | 338739 |
| Dataset Name_EN | Lab Tests by Type of Test (Hospitals & Primary Healthcare Centers) |
|---|---|
| Dataset Name_AR | الفحوصات المخبرية حسب نوع الفحص (مستشفيات ومركز الرعاية الصحية الأولية) |
| Description_EN | This dataset provides the total lab examinations performed based on the Type |
| Description_AR | توفر مجموعة البيانات إجمالي عدد الفحوصات المخبرية الذي تم إجراؤها بناءً على نوع الفحص |
| Source (URL of original source) | EHS Open Data Source (https://www.ehs.gov.ae) and Wareed |
| Data Owner_EN | Emirates Health Services (EHS)-Laboratory Department |
This work is licensed Creative Commons Attribution 4.0
Share to:
Facebook
Twitter