The dataset illustrates Convicted Juveniles By Type Of Crime And Emirate in United Arab Emirates for the year 2004
| year | Type of Crime_ar | Type of Crime_en | emirate_ar | emirate_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | جرائم ماسـة بأمـن الدولـة ومصالحهـا | Crimes against the security and interests of the State | أبوظبــي | Abu Dhabi | 2 |
| 2004 | جرائم متعلقة بالوظيفة العامة | Crimes against public office | أبوظبــي | Abu Dhabi | 3 |
| 2004 | جرائم مخلـة بسيــــر العـدالــة | Crimes against the administration of justice | أبوظبــي | Abu Dhabi | 2 |
| 2004 | جرائم ذات خطـــــــر عـــــــام | Crimes causing public danger | أبوظبــي | Abu Dhabi | 12 |
| 2004 | جرائم ماسة بالعقائد والشعائر الدينية | Crimes against religious faith and rites | أبوظبــي | Abu Dhabi | 5 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter