Confiscated food & health products
| Year | Month_AR | Month_EN | Service_AR | Service_EN | Confiscated food and health products(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | يناير | January | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 393.5 |
| 2015 | فبراير | February | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 258 |
| 2015 | مارس | March | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 1186.3 |
| 2015 | ابريل | April | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 1214 |
| 2015 | مايو | May | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 1000 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter