The dataset illustrates the Distribution of Commercial Farms by Activity and Emirate in the United Arab Emirates from 2012 until 2017
| year | farm_ar | farm_en | emirate_ar | emirate_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | مزارع الأبقار | Cattles Farms | أبوظبي | Abu Dhabi | 13 |
| 2014 | مزارع الدجاج اللاحم | Broiler Farms | أبوظبي | Abu Dhabi | 9 |
| 2014 | مزارع الدجاج البياض | Layer Farms | أبوظبي | Abu Dhabi | 9 |
| 2014 | مزارع الأبقار | Cattles Farms | دبي | Dubai | 2 |
| 2014 | مزارع الدجاج اللاحم | Broiler Farms | دبي | Dubai | 2 |
| year | emrate_en | emirate_ar | Activity_en | Activity_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Cattles Farms | مزارع الأبقار | 13 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Broiler Farms | مزارع الدجاج اللاحم | 9 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Layer & Parents Farms | مزارع الدجاج البياض والأمهات | 10 |
| 2016 | Dubai | دبي | Cattles Farms | مزارع الأبقار | 2 |
| 2016 | Dubai | دبي | Broiler Farms | مزارع الدجاج اللاحم | 2 |
| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN -Farm_Type | Variable_AR -Farm_Type | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattles Farms | مزارع الأبقار | Number | عدد | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 13 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Broiler Farms | مزارع الدجاج اللاحم | Number | عدد | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 9 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Layer & Parents Farms | مزارع الدجاج البياض والأمهات | Number | عدد | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 10 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Total | المجموع | Number | عدد | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 32 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattles Farms | مزارع الأبقار | Number | عدد | Dubai | دبي | 2017 | 2017 | 2 |
Share to:
Facebook
Twitter