This data illustrates the number of licenses categorized by the nationality of the owners during 2017
| year | sector_ar | nationality_ar | licenses |
|---|---|---|---|
| 2017 | صـناعة منتجـات الخـامات التعـدينية غير المعـدنيـة | الرخص الخليجية | 24 |
| 2017 | صناعة المنتجات المعدنية | الرخص الخليجية | 27 |
| 2017 | صـناعة المواد الغـذائيـة والمشـروبات | الرخص الخليجية | 31 |
| 2017 | صـناعة المنتجـات المطـاطية والبلاسـتكية | الرخص الخليجية | 23 |
| 2017 | صـناعة الكيمـاويـات ومنتجـاتهـا | الرخص الخليجية | 37 |
This work is licensed Creative Commons Attribution 4.0
Share to:
Facebook
Twitter