The data set represents the numbers of customers' transactions received through the Customer Happiness System about FAHR's Services. Also it shows the channel provide along with the date of receiving the request and the date of resolving the case.
| Indicator | The number of Customer Transactions that have been Resolved during Q1 2022 |
|---|---|
| Indicator deffinition | The number of customers’ transactions about FAHR's services received through the Customer Happiness System that have been resolved |
| Dataset Name_EN | Resolved Cases Report using Customer Happiness System During Q1 2022 |
| Dataset Name_AR | تقرير الحالات التي تم حلها باستخدام نظام إسعاد المتعاملين خلال الربع الأول من 2022 |
| Description_EN | The data set represents the numbers of customers’ transactions received through the Customer Happiness System about FAHR's Services. Also it shows the channel provide along with the date of receiving the request and the date of resolving the case. |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات عدد الطلبات والحالات الواردة من خلال نظام إسعاد المتعاملين حول خدمات الهيئة. كما تعرض أنواع القناة المقدمة مع تاريخ استلام الطلب وتاريخ حل الطلب. |
| Indicator | The number of Customer Transactions that have been Resolved during Q2 2022 |
|---|---|
| Indicator deffinition | The number of customers’ transactions about FAHR's services received through the Customer Happiness System that have been resolved |
| Dataset Name_EN | Resolved Cases Report using Customer Happiness System During Q2 2022 |
| Dataset Name_AR | تقرير الحالات التي تم حلها باستخدام نظام إسعاد المتعاملين خلال الربع الثاني من 2022 |
| Description_EN | The data set represents the numbers of customers’ transactions received through the Customer Happiness System about FAHR's Services. Also it shows the channel provide along with the date of receiving the request and the date of resolving the case. |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات عدد الطلبات والحالات الواردة من خلال نظام إسعاد المتعاملين حول خدمات الهيئة. كما تعرض أنواع القناة المقدمة مع تاريخ استلام الطلب وتاريخ حل الطلب. |
| Indicator | The number of Customer Transactions that have been Resolved during Q3 2022 |
|---|---|
| Indicator deffinition | The number of customers’ transactions about FAHR's services received through the Customer Happiness System that have been resolved |
| Dataset Name_EN | Resolved Cases Report using Customer Happiness System During Q3 2022 |
| Dataset Name_AR | تقرير الحالات التي تم حلها باستخدام نظام إسعاد المتعاملين خلال الربع الثالث من 2022 |
| Description_EN | The data set represents the numbers of customers’ transactions received through the Customer Happiness System about FAHR's Services. Also it shows the channel provide along with the date of receiving the request and the date of resolving the case. |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات عدد الطلبات والحالات الواردة من خلال نظام إسعاد المتعاملين حول خدمات الهيئة. كما تعرض أنواع القناة المقدمة مع تاريخ استلام الطلب وتاريخ حل الطلب. |
| Indicator | The number of Customer Transactions that have been Resolved during Q4 2022 |
|---|---|
| Indicator deffinition | The number of customers’ transactions about FAHR's services received through the Customer Happiness System that have been resolved |
| Dataset Name_EN | Resolved Cases Report using Customer Happiness System During Q4 2022 |
| Dataset Name_AR | تقرير الحالات التي تم حلها باستخدام نظام إسعاد المتعاملين خلال الربع الرابع من 2022 |
| Description_EN | The data set represents the numbers of customers’ transactions received through the Customer Happiness System about FAHR's Services. Also it shows the channel provide along with the date of receiving the request and the date of resolving the case. |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات عدد الطلبات والحالات الواردة من خلال نظام إسعاد المتعاملين حول خدمات الهيئة. كما تعرض أنواع القناة المقدمة مع تاريخ استلام الطلب وتاريخ حل الطلب. |
This work is licensed Creative Commons Attribution Share-Alike
Share to:
Facebook
Twitter