Preliminary estimates for Constant GDP Quarterly for the year 2018
| Year | Quarter | Economic Activities_AR | Economic Activities_EN | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Q1 | قطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط | Non-Financial Corporations Without Oil | 201391.187355279 |
| 2018 | Q1 | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | 102405.68084671 |
| 2018 | Q1 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | Financial and insurance | 32279.8117782627 |
| 2018 | Q1 | الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإجباري | Public administration and defence; compulsory social security | 19632.9145228859 |
| 2018 | Q1 | جملة الناتج المحلي الإجمالي | Total GDP | 355709.594503138 |
Share to:
Facebook
Twitter