This Dataset Provides total Number of Radiology Examinations by Type from 2019 to 2023
| Dataset Name_EN | Radiology Examinations by Type of Examination (Hospitals & Primary Healthcare Centers) |
|---|---|
| Dataset Name_AR | (فحوصات الأشعة حسب نوع الفحص (مستشفيات ومركز الرعاية الصحية الأولية |
| Description_EN | This dataset provides the total number of Radiology Examinations by type |
| Description_AR | توفر مجموعة البيانات إجمالي عدد فحوصات الأشعة حسب النوع |
| Source (URL of original source) | Emirates Health Services Open Data Source (https://www.ehs.gov.ae) and Wareed |
| Data Owner_EN | Emirates Health Services (EHS) -Radiology Department |
| Data Field | Definition |
|---|---|
| Examination Type_EN | This field denotes the type of the examinations such as Magnetic Resonance Imaging, Mammography, Ultrasound etc. |
| Examination Type_AR | يشير هذا المجال إلى نوع الفحوصات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، التصوير الاشعاعى للثدى،التصوير بالموجات فوق الصوتية وما إلى ذلك. |
| Year | Examination Type-EN | Examination Type-AR | Value |
|---|---|---|---|
| 2019 | Bone Density | هشاشة العظام | 2451 |
| 2019 | Computerized Tomography | التصوير بالأشعة المقطعية بالحاسب الآلي | 39238 |
| 2019 | General Diagnostic | الأشعة السينية العامة | 278928 |
| 2019 | Magnetic Resonance Imaging | اشعة رنين مغناطيسي | 10173 |
| 2019 | Mammography | التصوير الإشعاعي للثدي | 2704 |
| Year | Examination Type-EN | Examination Type-AR | Value |
|---|---|---|---|
| 2023 | Bone Density | هشاشة العظام | 5396 |
| 2023 | Computerized Tomography | التصوير بالأشعة المقطعية بالحاسب الآلي | 83716 |
| 2023 | General Diagnostic | الأشعة السينية العامة | 331836 |
| 2023 | Magnetic Resonance Imaging | اشعة رنين مغناطيسي | 19353 |
| 2023 | Mammography | التصوير الإشعاعي للثدي | 6833 |
| Year | Examination Type-EN | Examination Type-AR | Value |
|---|---|---|---|
| 2020 | Bone Density | هشاشة العظام | 2086 |
| 2020 | Computerized Tomography | التصوير بالأشعة المقطعية بالحاسب الآلي | 51846 |
| 2020 | General Diagnostic | الأشعة السينية العامة | 285782 |
| 2020 | Magnetic Resonance Imaging | اشعة رنين مغناطيسي | 8319 |
| 2020 | Mammography | التصوير الإشعاعي للثدي | 1917 |
| Year | Examination Type-EN | Examination Type-AR | Value |
|---|---|---|---|
| 2021 | Bone Density | هشاشة العظام | 2501 |
| 2021 | Computerized Tomography | التصوير بالأشعة المقطعية بالحاسب الآلي | 71039 |
| 2021 | General Diagnostic | الأشعة السينية العامة | 440056 |
| 2021 | Magnetic Resonance Imaging | اشعة رنين مغناطيسي | 11061 |
| 2021 | Mammography | التصوير الإشعاعي للثدي | 2309 |
| Year | Examination Type-EN | Examination Type-AR | Value |
|---|---|---|---|
| 2022 | Bone Density | هشاشة العظام | 4581 |
| 2022 | Computerized Tomography | التصوير بالأشعة المقطعية بالحاسب الآلي | 78101 |
| 2022 | General Diagnostic | الأشعة السينية العامة | 353372 |
| 2022 | Magnetic Resonance Imaging | اشعة رنين مغناطيسي | 15285 |
| 2022 | Mammography | التصوير الإشعاعي للثدي | 4584 |
Share to:
Facebook
Twitter