Fertility rate, total(births per woman) in the United Arab Emirates
| Region | Region Name | Indicator Name | Indicator Arabic Name | Scale | Units | Year | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | Total fertility rate (Births Per Women) | معدل الخصوبة الكلي (المواليد لكل النساء) | units | Births per women | 1980 | 5.95758517379 |
| AE | United Arab Emirates | Total fertility rate (Births Per Women) | معدل الخصوبة الكلي (المواليد لكل النساء) | units | Births per women | 1981 | |
| AE | United Arab Emirates | Total fertility rate (Births Per Women) | معدل الخصوبة الكلي (المواليد لكل النساء) | units | Births per women | 1982 | 6.63856439352443 |
| AE | United Arab Emirates | Total fertility rate (Births Per Women) | معدل الخصوبة الكلي (المواليد لكل النساء) | units | Births per women | 1983 | |
| AE | United Arab Emirates | Total fertility rate (Births Per Women) | معدل الخصوبة الكلي (المواليد لكل النساء) | units | Births per women | 1984 |
Share to:
Facebook
Twitter