The dataset illustrates the Value of Physical Inputs Used for Livestock Production in Cattle Farms in the United Arab Emirates from 2010 until 2017
| year | item_ar | item_en | discription_ar | discription_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | أعلاف مركزة | Concentrates Fodders | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 29304.952 |
| 2015 | تبن وقش | Hay and Straw | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 3147.113 |
| 2015 | أعلاف خضراء | Green forage | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 12267 |
| 2015 | برسيم جاف | Dry Clover | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 26231 |
| 2015 | حليب عجول | Calves Milk | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 1170.342 |
| year | item_ar | item_en | type of value_ar | type of value_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | أعلاف مركزة | Concentrate Fodders | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 23468.98 |
| 2016 | تبن وقش | Hay and Straw | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 19333.225 |
| 2016 | أعلاف خضراء | Green Fodders | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 222 |
| 2016 | برسيم ناشف | Dry Clover | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 16475 |
| 2016 | حليب عجول | Calves Milk | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 1357.378 |
| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN -Physical_Input | Variable_AR -Physical_Input | Variable_EN -Input_Value_Type | Variable_AR -Input_Value_Type | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livestock Production in Cattle Farms | الإنتاج الحيواني السلعية لمزارع الأبقار | Concentrate Fodders | أعلاف مركزة | Stock at the Beginning of Year | المخزون في بداية العام | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 12001.29696 |
| Livestock Production in Cattle Farms | الإنتاج الحيواني السلعية لمزارع الأبقار | Hay and Straw | تبن وقش | Stock at the Beginning of Year | المخزون في بداية العام | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 17193.5756 |
| Livestock Production in Cattle Farms | الإنتاج الحيواني السلعية لمزارع الأبقار | Green Fodders | أعلاف خضراء | Stock at the Beginning of Year | المخزون في بداية العام | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 454.945054945055 |
| Livestock Production in Cattle Farms | الإنتاج الحيواني السلعية لمزارع الأبقار | Dry Clover | برسيم ناشف | Stock at the Beginning of Year | المخزون في بداية العام | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 24135.111 |
| Livestock Production in Cattle Farms | الإنتاج الحيواني السلعية لمزارع الأبقار | Calves Milk | حليب عجول | Stock at the Beginning of Year | المخزون في بداية العام | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 5448.068 |
Share to:
Facebook
Twitter