This data illustrates the investment data categorized by the sector and legal form during 2017
| year | sector_ar | legal_form_ar | investments_AED |
|---|---|---|---|
| 2017 | صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية | شركة توصية بسيطة | 17810000.0 |
| 2017 | الصناعات المعدنية الاساسية | شركة توصية بسيطة | |
| 2017 | صناعة الكيماويات ومنتجاتها | شركة توصية بسيطة | 1200000.0 |
| 2017 | صناعة المنتجات المعدنية | شركة توصية بسيطة | 1510000.0 |
| 2017 | صناعة المواد الغـذائية والمشروبات | شركة توصية بسيطة | 300000.0 |
This work is licensed Creative Commons Attribution 4.0
Share to:
Facebook
Twitter