This Dataset provides the total number of inpatient admissions in Obaidullah Hospital for Geriatric Care
| Dataset Name_EN | Inpatient Admissions at Obaidullah Hospital for Geriatric Care by Gender and Nationality |
|---|---|
| Dataset Name_AR | عدد حالات الإدخال لمستشفى عبيدالله لعلاج كبار السن حسب الجنس والجنسية |
| Description_EN | This Dataset provides the total number of inpatient admissions in Obaidullah Hospital for Geriatric Care |
| Description_AR | توفر مجموعة البيانات إجمالي حالات الإدخال لمستشفى عبيدالله لعلاج كبار السن |
| Source (URL of original source) | EHS Open Data Source (https://www.ehs.gov.ae) - Wareed |
| Data Owner_EN | Emirates Health Services (EHS) - Hospital Department |
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
| YEAR | FACILITY_EN | FACILITY_AR | GENDER_EN | GENDER_AR | CITIZENSHIP_EN | CITIZENSHIP_AR | # of Admissions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Obaidallah for Senior Citizen | عبيدالله لكبار المواطنين | Female | انثى | Citizen | مواطن | 58 |
| 2024 | Obaidallah for Senior Citizen | عبيدالله لكبار المواطنين | Female | انثى | Non-Citizen | غير مواطن | 30 |
| 2024 | Obaidallah for Senior Citizen | عبيدالله لكبار المواطنين | Male | ذكر | Citizen | مواطن | 52 |
| 2024 | Obaidallah for Senior Citizen | عبيدالله لكبار المواطنين | Male | ذكر | Non-Citizen | غير مواطن | 97 |
This work is licensed Creative Commons Attribution 4.0
Share to:
Facebook
Twitter